Emparellaments · Ronda 5 · Absolut i Sub 1750 de Menorca
COMPETICIÓ · PENYA ALFIL · RONDA 5
Els emparellaments dels jugadors de la Penya Alfil a la ronda 5 dels campionats individuals de Menorca, reunits en una sola notícia: Absolut i Sub 1750.
Data de joc: 21 novembre 2026 · 16.30 h
Campionat Individual Absolut
Els jugadors de la Penya Alfil apareixen en negreta. El primer jugador du les blanques.
| Tauler | Blanques | Resultat | Negres |
|---|---|---|---|
| 4 | Marc Vinent Juanico | Pendent | Guillermo Simo Bordoy |
| 5 | Ruben Ametller Carreras | Pendent | Eloi Alles Moll |
| 9 | Antonio Ismael Olives Triay | Pendent | Joan Fuster Aguilo |
| 10 | Jakzymx Mauricio Avila Rizo | Pendent | Josep Lluis Marti Oliver |
Descansos i jugadors sense emparellament
- Llorenc Cardona Capo — sense emparellament · anotació oficial: ½.
Campionat Individual Sub 1750
Els jugadors de la Penya Alfil apareixen en negreta. El primer jugador du les blanques.
| Tauler | Blanques | Resultat | Negres |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Sanjuan Sanchez | Pendent | Josep Masanes Nogues |
| 3 | Eric Ingelmo Timoner | Pendent | Marc Pons Sintes |
| 5 | Ricardo Cedron Chamorro | Pendent | Ignasi Gelabert Mascaro |
| 10 | Enric Mompo Mercadal | Pendent | Fernando Florit Florit |
| 11 | Llorenç Pons Salort | Pendent | Marian Piedrabuena Sintes |
| 13 | Carles Galceran Florit | Pendent | Joan Alfons Ponce Coll |
| 14 | Martin Sintes Palliser | Pendent | Inaki Rotger Ameller |
| 17 | Vera Marti Harris | Pendent | Gabriel Febrer Pons |
