Emparellaments · Ronda 4 · Absolut i Sub 1750 de Menorca
COMPETICIÓ · PENYA ALFIL · RONDA 4
Els emparellaments dels jugadors de la Penya Alfil a la ronda 4 dels campionats individuals de Menorca, reunits en una sola notícia: Absolut i Sub 1750.
Data de joc: 14 novembre 2026 · 16.30 h
Campionat Individual Absolut
Els jugadors de la Penya Alfil apareixen en negreta. El primer jugador du les blanques.
| Tauler | Blanques | Resultat | Negres |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Miguel Cubas Pons | Pendent | Marc Vinent Juanico |
| 5 | Albert Borja Fraga Pons | Pendent | Llorenc Cardona Capo |
| 7 | Joan Fuster Aguilo | Pendent | Ruben Ametller Carreras |
| 9 | Joan Xavier Pons Ruiz | Pendent | Antonio Ismael Olives Triay |
| 10 | Josep Lluis Marti Oliver | Pendent | Martin Ferrando Perello |
Campionat Individual Sub 1750
Els jugadors de la Penya Alfil apareixen en negreta. El primer jugador du les blanques.
| Tauler | Blanques | Resultat | Negres |
|---|---|---|---|
| 6 | Fernando Florit Florit | Pendent | Laura Pons Marti |
| 7 | Eric Pons Ameller | Pendent | Ricardo Cedron Chamorro |
| 12 | Rosa Maria Ramon Pons | Pendent | Vera Marti Harris |
| 14 | Zixi Wang | Pendent | Martin Sintes Palliser |
| 15 | Merlot Cuatrecases Riera | Pendent | Joan Alfons Ponce Coll |
Descansos i jugadors sense emparellament
- Josep Masanes Nogues — sense emparellament · anotació oficial: ½.
- Eric Ingelmo Timoner — sense emparellament · anotació oficial: ½.
- Llorenç Pons Salort — sense emparellament · anotació oficial: ½.
Views: 5
