Emparellaments · Ronda 3 · Absolut i Sub 1750 de Menorca
COMPETICIÓ · PENYA ALFIL · RONDA 3
Els resultats oficials de la tercera ronda, disputada el 7 de novembre, ja estan incorporats a les taules dels campionats Absolut i Sub-1750.
Data de joc: 7 novembre 2026 · 16.30 h
Campionat Individual Absolut
Els jugadors de la Penya Alfil apareixen en negreta. El primer jugador du les blanques.
| Tauler | Blanques | Resultat | Negres |
|---|---|---|---|
| 2 | Santi Marques Taltavull | 1 - 0 | Llorenc Cardona Capo |
| 5 | Marc Vinent Juanico | 1 - 0 | Diego Aguilo Pons |
| 10 | Ruben Ametller Carreras | 1 - 0 | Josep Lluis Marti Oliver |
Descansos i jugadors sense emparellament
- Antonio Ismael Olives Triay — sense emparellament · anotació oficial: ½.
Campionat Individual Sub 1750
Els jugadors de la Penya Alfil apareixen en negreta. El primer jugador du les blanques.
| Tauler | Blanques | Resultat | Negres |
|---|---|---|---|
| 1 | Josep Masanes Nogues | 1 - 0 | Laura Rodriguez Sanchez |
| 2 | Fernando Florit Florit | 0 - 1 | Fernando Sanjuan Sanchez |
| 4 | Onofre Marti Mir | 0 - 1 | Eric Ingelmo Timoner |
| 10 | Marc Pons Sintes | 1 - 0 | Vera Marti Harris |
| 13 | Ricardo Cedron Chamorro | 1 - 0 | Roger Gomila Pons |
| 14 | Martin Sintes Palliser | 0 - 1 | Joan Julia Lopez |
| 16 | Joan Alfons Ponce Coll | 0 - 1 | Llorenç Pons Salort |
Views: 5
