Emparellaments · Ronda 2 · Absolut i Sub 1750 de Menorca
COMPETICIÓ · PENYA ALFIL · RONDA 2
Els emparellaments dels jugadors de la Penya Alfil a la ronda 2 dels campionats individuals de Menorca, reunits en una sola notícia: Absolut i Sub 1750.
Data de joc: 31 octubre 2026 · 16.30 h
Campionat Individual Absolut
Els jugadors de la Penya Alfil apareixen en negreta. El primer jugador du les blanques.
| Tauler | Blanques | Resultat | Negres |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Vinent Juanico | ½ - ½ | Santi Marques Taltavull |
| 7 | Diego Aguilo Pons | 1 - 0 | Ruben Ametller Carreras |
| 8 | Llorenc Cardona Capo | 1 - 0 | Josep Lluis Marti Oliver |
Descansos i jugadors sense emparellament
- Antonio Ismael Olives Triay — sense emparellament · anotació oficial: ½.
Campionat Individual Sub 1750
Els jugadors de la Penya Alfil apareixen en negreta. El primer jugador du les blanques.
| Tauler | Blanques | Resultat | Negres |
|---|---|---|---|
| 2 | Josep Masanes Nogues | + - - | Alfonso Maceda Sanchez |
| 3 | Lluc Pons Pons | 0 - 1 | Fernando Florit Florit |
| 5 | Eric Ingelmo Timoner | ½ - ½ | Ivan Rodriguez Sanchez |
| 8 | Marian Piedrabuena Sintes | + - - | Ricardo Cedron Chamorro |
| 9 | Eric Pons Ameller | 1 - 0 | Martin Sintes Palliser |
| 12 | Llorenç Pons Salort | 0 - 1 | Laura Pons Marti |
| 15 | Joan Julia Lopez | ½ - ½ | Joan Alfons Ponce Coll |
| 16 | Vera Marti Harris | 1 - 0 | Merlot Cuatrecases Riera |
Views: 10
