Campionat Individual Absolut
Campionat Individual Absolut · Preferent
Més de vuit dècades d’escacs.
Una història escrita davant el tauler.
Els campions i els podis del Campionat Individual de Menorca, de la temporada 1944/45 a la 2025/26. Noms, clubs i generacions que formen part de la memòria dels escacs de l’illa.
Els darrers campions.
Joan Salord Guillem
Cercle Artístic de Ciutadella
6,5 punts · Campió absolut
Va decidir el títol a la darrera ronda, a Alaior, amb una victòria davant Joan Fuster. Lluís Allés i Adrià Torrent varen completar el podi.
Classificació oficial ↗ (s’obre en una pestanya nova)Fotografia publicada a Menorca – Es diari (23/12/2025). Informació: Delegació Menorquina d’Escacs i Menorca.
Santiago Marquès Taltavull
Los Boscos de Ciutadella
7 punts · Campió invicte
Va assegurar el campionat amb unes taules a la jornada final, disputada a Es Mercadal. Joan Cubas i Martín Krauchi varen ocupar la segona i la tercera posició.
Classificació oficial ↗ (s’obre en una pestanya nova)Fotografia i crònica: Delegació Menorquina d’Escacs (22/12/2024). Crònica de Llorenç Cardona Capó.
El palmarès, dècada a dècada.
Obre cada període per consultar els podis. Els jugadors de sa Penya es destaquen en daurat; les temporades amb enllaç duen a la classificació oficial.
2020–20266 temporades
| Temporada | Edició | Campió | Segon classificat | Tercer classificat |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 ↗ | 72 | JGJoan Salord Guillem | Lluís Allés Pons | Adrià Torrent Santonja |
| 2024/25 ↗ | 71 | STSantiago Marquès Taltavull | Juan M. Cubas Pons | Martín Krauchi Romero |
| 2023/24 ↗ | 70 | JGJoan Moll Gener (3) | Martín Krauchi Romero | Juan M. Cubas Pons |
| 2022/23 ↗ | 69 | JGJoan Moll Gener (2) | Juan M. Cubas Pons | Lluc Bimbo Vich |
| 2021/22 | 68 | JPJuan M. Cubas Pons (16) | Teodoro Gomila Benejam | Joan Moll Gener |
| 2020/21 | 67 | JGJoan Moll Gener (1) | Teodoro Gomila Benejam | Juan M. Cubas Pons |
2010–202010 temporades
| Temporada | Edició | Campió | Segon classificat | Tercer classificat |
|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 66 | TBTeodoro Gomila Benejam | Oriol Masip Tresserra | Joan Ponsetí Lluch |
| 2018/19 | 65 | JLJoan Ponsetí Lluch | José Fco. Suárez Roa | Albert Fraga Pons |
| 2017/18 | 64 | JPJuan M. Cubas Pons (15) | Lidia Comellas Martos | Guillem Coll Pons |
| 2016/17 | 63 | LMLidia Comellas Martos | Guillem Coll Pons | Pedro Gomila Gomila |
| 2015/16 | 62 | JPJuan M. Cubas Pons (14) | Guiem Simó Bordoy | Guillem Coll Pons |
| 2014/15 | 61 | FMFrancesc Campins Machado | Guillem Coll Pons | Albert Fraga Pons |
| 2013/14 | 60 | DCDavid Pons Carreras | Liberto Triay Moll | Martí Ferrando Perelló |
| 2012/13 | 59 | JPJuan M. Cubas Pons (13) | Liberto Triay Moll | Martí Ferrando Perelló |
| 2011/12 | 58 | JPJuan M. Cubas Pons (12) | David Pons Carreras | Mónica Grau Carreras |
| 2010/11 | 57 | JPJuan M. Cubas Pons (11) | Bartolomé Pons Vidal | Guiem Simó Bordoy |
2000–201010 temporades
| Temporada | Edició | Campió | Segon classificat | Tercer classificat |
|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | 56 | JPJuan M. Cubas Pons (10) | Pere Gomila Gomila | Guiem Simó Bordoy |
| 2008/09 | 55 | GBGuiem Simó Bordoy (2) | Juan M. Cubas Pons | Miguel Villaescusa |
| 2007/08 | 54 | LMLiberto Triay Moll | Jaume Villalonga Coll | Pere Gomila Gomila |
| 2006/07 | 53 | JPJuan M. Cubas Pons (9) | Antonio Borras Gomila (Penya Alfil) | Jose Martinez Peñalver |
| 2005/06 | 52 | JPJose Martinez Peñalver (2) | Juan M. Cubas Pons | Damia Coll Pons (Penya Alfil) |
| 2004/05 | 51 | JPJuan M. Cubas Pons (8) | Lluís Villalonga Florit | Joan Bosch Llufriu |
| 2003/04 | 50 | JPJuan M. Cubas Pons (7) | Joan Bosch Llufríu | Jaume Villalonga Coll |
| 2002/03 | 49 | JPJuan M. Cubas Pons (6) | Guiem Simó Bordoy | Santiago Oliver Andrés |
| 2001/02 | 48 | GBGuiem Simó Bordoy | Jaume Villalonga Coll | Martí Ferrando Perelló |
| 2000/01 | 47 | JPJuan M. Cubas Pons (5) | Juan Florit Febrer (Penya Alfil) | Cristobal Pons Servera (CC Alaior) |
1990–200010 temporades
| Temporada | Edició | Campió | Segon classificat | Tercer classificat |
|---|---|---|---|---|
| 1999/00 | 46 | CSCristobal Pons Servera (2) (CC Alaior) | Santiago Florit Gomila | Bartolomé Pons Vidal |
| 1998/99 | 45 | CSCristobal Pons Servera (CC Alaior) | Bartolomé Pons Vidal | Joan Bosch Llufriu |
| 1997/98 | 44 | JPJuan M. Cubas Pons (4) | David Pons Carreras | Joan Bosch Llufriu |
| 1996/97 | 43 | JPJosé Martínez Peñalver | Juan José Carretero Cacho | Juan M. Cubas Pons |
| 1995/96 | 42 | JPJuan M. Cubas Pons (3) | Santiago Pons Sastre | Pere Mascaró March |
| 1994/95 | 41 | AOAntonio Ramis Orfila | Damià Coll Pons (Penya Alfil) | Bartolomé Pons Vidal |
| 1993/94 | 40 | JPJuan M. Cubas Pons (2) | Josep Villalonga Vadell (Penya Alfil) | José Fco. Suárez Roa |
| 1992/93 | 39 | Josep Villalonga Vadell (3) (Penya Alfil) | Francisco Vallejo Pons | Bartolomé Pons Vidal |
| 1991/92 | 38 | Josep Villalonga Vadell (2) (Penya Alfil) | Juan M. Cubas Pons | Santiago Pons Sastre |
| 1990/91 | 37 | SSSantiago Pons Sastre (3) (Cercle Artístic) | Tomás Serra Olives | Guillem Coll Pons |
1980–199010 temporades
| Temporada | Edició | Campió | Segon classificat | Tercer classificat |
|---|---|---|---|---|
| 1989/90 | 36 | Josep Villalonga Vadell (Penya Alfil) | José Fco. Suárez Roa | Guillem Simó Pons |
| 1988/89 | 35 | SSSantiago Pons Sastre (2) (Cercle Artístic) | Juan José Carretero Cacho | José Fco. Suárez Roa |
| 1987/88 | 34 | JRJosé Fco. Suárez Roa | Rafael Taltavull Truyol | Joan Florit Febrer (Penya Alfil) |
| 1986/87 | 33 | GPGuillem Coll Pons (2) | Josep Villalonga Vadell | Rafael Taltavull Truyol |
| 1985/86 | 32 | JPJuan M. Cubas Pons | Josep Villalonga Vadell | José Fco. Suárez Roa |
| 1984/85 | 31 | GPGuillem Coll Pons | Domingo Pons Sastre | José Marqués Camps |
| 1983/84 | 30 | DSDomingo Pons Sastre (2) (Cercle Artístic) | Guillem Coll Pons | Joan Bosch Llufriu |
| 1982/83 | 29 | JLJoan Bosch Llufriu (2) (Cercle Artístic) | Rafael Taltavull Truyol | Josep Allés Mascaró |
| 1981/82 | 28 | JLDSJoan Bosch Llufriu / Domingo Pons Sastre (Cercle Artístic) | — | Guillem Coll Pons |
| 1980/81 | 27 | SSSantiago Pons Sastre (Cercle Artístic) | Rafael Taltavull Truyol | Guillem Coll Pons |
1970–198010 temporades
| Temporada | Edició | Campió | Segon classificat | Tercer classificat |
|---|---|---|---|---|
| 1979/80 | 26 | DTDomingo Moll Gómez de la Tía (Penya Alfil) | Josep Allés Mascaró | Joan Bosch Llufriu |
| 1978/79 | 25 | RTRafael Taltavull Truyol (2) | Bartolomé Mascaró Llull (Penya Alfil) | Juan Villalonga Iglesias |
| 1977/78 | 24 | DTDavid Thompson | Rafael Taltavull Truyol | Domingo Moll Gómez de la Tía (Penya Alfil) |
| 1976/77 | 23 | JIJuan Villalonga Iglesias (5) | Rafael Taltavull Truyol | Joan Florit Febrer (Penya Alfil) |
| 1975/76 | 22 | TOJITomás Serra Olives (4) / Juan Villalonga Iglesias (4) | — | Domingo Moll Gómez de la Tía (Penya Alfil) |
| 1974/75 | 21 | RTRafael Taltavull Truyol | Domingo Moll Gómez de la Tía (Penya Alfil) | Juan Villalonga Iglesias |
| 1973/74 | 20 | JIJuan Villalonga Iglesias (3) | Rafael Taltavull Truyol | Francisco Pérez Moya (UD Mahón) |
| 1972/73 | 19 | JIJuan Villalonga Iglesias (2) | Tomás Serra Olives | Rafael Taltavull Truyol |
| 1971/72 | 18 | TOTomás Serra Olives (3) (CC Es Castell) | Real | Juan Villalonga Iglesias |
| 1970/71 | 17 | ACAntonio Bosch Camps (5) | Rafael Taltavull Truyol | Francisco Pérez Moya |
1960–197010 temporades
| Temporada | Edició | Campió | Segon classificat | Tercer classificat |
|---|---|---|---|---|
| 1969/70 | 16 | JIJuan Villalonga Iglesias (2) | Juan José Carretero Orfila | Antonio Bosch Camps (Cercle Artístic) |
| 1968/69 | 15 | FMFrancisco Pérez Moya | Santiago Faner Bagur | Antonio Bosch Camps (Cercle Artístic) |
| 1967/68 | 14 | JIJuan Villalonga Iglesias | Joan Dalmedo (UD Mahón) | Rafael Taltavull Truyol |
| 1966/67 | 13 | AFAntonio Aguiló Florit (2) | Santiago Faner Bagur | Juan José Carretero Orfila |
| 1965/66 | 12 | TOTomás Serra Olives (2) (CC Es Castell) | Antonio Marí Martorell | Juan Villalonga Iglesias |
| 1964/65 | 11 | MRMiguel Ribera (CC Es Castell) | Juan Villalonga Iglesias | Alfonso San Anastasio (CC Es Castell) |
| 1963/64 | 10 | AFAntonio Aguiló Florit | Tirso Pons Pons (Penya Alfil) | Juan Villalonga Iglesias |
| 1962/63 | 9 | SFSergio Pons Fedelich | Daniel Ortega Gomila | Alfonso San Anastasio (CC Es Castell) |
| 1961/62 | 8 | ACAntonio Bosch Camps (4) (Cercle Artístic) | Francisco Dubón | Alfonso San Anastasio (CC Es Castell) |
| 1960/61 | 7 | ACAntonio Bosch Camps (3) (Cercle Artístic) | Francisco Pérez Moya (UD Mahón) | Juan Ramón Pons |
1950–196010 temporades
| Temporada | Edició | Campió | Segon classificat | Tercer classificat |
|---|---|---|---|---|
| 1959/60 | 6 | TOTomás Serra Olives | Joan Dalmedo (UD Mahón) | Llorenç Carreras Ametller |
| 1958/59 | 5 | ACAntonio Bosch Camps (2) (Cercle Artístic) | Joan Dalmedo (UD Mahón) | Dante Mercadal Melià (CC Alaior) |
| 1957/58 | 4 | ACAntonio Bosch Camps (Cercle Artístic) | Joan Dalmedo (UD Mahón) | Alfonso San Anastasio (CC Es Castell) |
| 1956/57 | — | No es va celebrà | — | — |
| 1955/56 | — | No es va celebrà | — | — |
| 1954/55 | — | No es va celebrà | — | — |
| 1953/54 | — | No es va celebrà | — | — |
| 1952/53 | — | No es va celebrà | — | — |
| 1951/52 | — | No es va celebrà | — | — |
| 1950/51 | — | No es va celebrà | — | — |
1944–19506 temporades
| Temporada | Edició | Campió | Segon classificat | Tercer classificat |
|---|---|---|---|---|
| 1949/50 | — | No es va celebrà | — | — |
| 1948/49 | — | No es va celebrà | — | — |
| 1947/48 | — | No es va celebrà | — | — |
| 1946/47 | 3 | JBJuan Mercadal Briñeta (2) | Francisco Grau Sans | Pere Rotger |
| 1945/46 | 2 | FSFrancisco Grau Sans | Juan Mercadal Briñeta | Gabriel Vidal |
| 1944/45 | 1 | JBJuan Mercadal Briñeta | Gabriel Vidal | Bartolomé Ramis |
Els anys de les cròniques corresponen a l’any de disputa del torneig. Les temporades mantenen la numeració del palmarès del club. El guió indica una dada no recollida.

