Campionat Individual de Balears Femení
Les campiones també
escriuen la història.
El palmarès femení de Balears, de 1982 a 2024. Les edicions es conserven encara que el recull no disposi de tots els noms i podis.
43temporades recollides
1982–2024període del recull
Darrera campiona amb nom al recull · 2004
El palmarès, edició a edició.
Dades facilitades pel club. El guió indica una dada que no consta en aquest recull. Les temporades i els anys es mantenen tal com s’han facilitat.
← Desplaça la taula per veure totes les columnes →
| Temporada | Edició | Any | Campiona | Subcampiona | Tercera classificada |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 43 | 2024 | — | — | — |
| 2023/24 | 42 | 2023 | — | — | — |
| 2022/23 | 41 | 2022 | — | — | — |
| 2021/22 | 40 | 2021 | — | — | — |
| 2020/21 | 39 | 2020 | — | — | — |
| 2019/20 | 38 | 2019 | — | — | — |
| 2018/19 | 37 | 2018 | — | — | — |
| 2017/18 | 36 | 2017 | — | — | — |
| 2016/17 | 35 | 2016 | — | — | — |
| 2015/16 | 34 | 2015 | — | — | — |
| 2014/15 | 33 | 2014 | — | — | — |
| 2013/14 | 32 | 2013 | — | — | — |
| 2012/13 | 31 | 2012 | — | — | — |
| 2011/12 | 30 | 2011 | — | — | — |
| 2010/11 | 29 | 2010 | — | — | — |
| 2009/10 | 28 | 2009 | — | — | — |
| 2008/09 | 27 | 2008 | — | — | — |
| 2007/08 | 26 | 2007 | — | — | — |
| 2006/07 | 25 | 2006 | — | — | — |
| 2005/06 | 24 | 2005 | — | — | — |
| 2004/05 | 23 | 2004 | EVElena Vich | Maria A. Vicens | Diana Riera |
| 2003/04 | 22 | 2003 | MGMónica Grau | Elena Cordero | Irene Riera |
| 2002/03 | 21 | 2002 | ECElena Cordero | María José Daza | Diana Riera |
| 2001/02 | 20 | 2001 | — | — | — |
| 2000/01 | 19 | 2000 | — | — | — |
| 1999/00 | 18 | 1999 | — | — | — |
| 1998/99 | 17 | 1998 | — | — | — |
| 1997/98 | 16 | 1997 | — | — | — |
| 1996/97 | 15 | 1996 | CBCatalina Boix | Mónica Grau | Sílvia León |
| 1995/96 | 14 | 1995 | CBCatalina Boix | — | — |
| 1994/95 | 13 | 1994 | — | — | — |
| 1993/94 | 12 | 1993 | — | — | — |
| 1992/93 | 11 | 1992 | — | — | — |
| 1991/92 | 10 | 1991 | — | — | — |
| 1990/91 | 9 | 1990 | MCMónica Calzetta | Beatriz Polo | Catalina Boix |
| 1989/90 | 8 | 1989 | — | — | — |
| 1988/89 | 7 | 1988 | — | — | — |
| 1987/88 | 6 | 1987 | — | — | — |
| 1986/87 | 5 | 1986 | — | — | — |
| 1985/86 | 4 | 1985 | — | — | — |
| 1984/85 | 3 | 1984 | CHConcha Hervás | Catalina Boix | — |
| 1983/84 | 2 | 1983 | CHConcha Hervás | Dominguez | — |
| 1982/83 | 1 | 1982 | CHConcha Hervás | Bauza | — |
